国家强制性塑胶跑道新标准《中小学合成材料面层运动场地》刚刚于2018年05月14日发布,并将于2018年11月01日正式实施。本标准替代了旧标准GB/T 19851.11—2005,从面层成品、人造草面层成品、固体原料和非固体原料四个维度对产品的物理化学性能要求做出了详细规定。新国标的出台,无疑给塑胶跑道使用者吃了颗“定心丸”,希望运动地材行业也可以彻底告别“谈塑胶跑道色变”时期,开启质量发展新纪年。
新国标具体是如何对产品的物理化学性能进行要求的,小编领大家赶紧来看。
现浇型和预制型面层
| 测试项目 | 指标 | ||
| 耐老化性能 | 拉伸强度(老化500h后) | 渗水型面层≥0.4 | |
| 非渗水型面层≥0.5 | |||
| 拉断伸长率(老化500h后) | ≥40 | ||
| 无机填料含量要求 | ≤65% | ||
| 防滑胶粒高聚物含量要求 | ≥20% | ||
| 冲击吸收/(%) | 田径场地35~50;球类场地20~50;多功能运动场地25~50 | ||
| 垂直变形/(mm) | 0.6~3.0 | ||
| 抗滑值(BPN,20℃) | 田径场地≥47(湿测);球类场地及其他80~110(干测) | ||
| 拉伸强度(MPa) | 渗水型面层≥0.4 | ||
| 非渗水型面层≥0.5 | |||
| 拉断伸长率(%) | ≥40 | ||
| 阻燃性能/(级) | I | ||
| 化学性能 | 有害物质限量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
| 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | ||
| ≤20a | |||
| 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | ||
| 短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | ||
| 4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 | ||
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤0.2 | ||
| 游离二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)/(g/kg) | ≤1.0 | ||
| 可溶性重金属 | 铅≤50、镉≤10、铬≤10、汞≤2 | ||
| 有害物质释放速率 | 总挥发性有机化合物(TVOC)(mg/(m2•h)) | ≤5.0 | |
| 甲醛(mg/(m2•h)) | ≤0.4 | ||
| 苯(mg/(m2•h)) | ≤0.1 | ||
| 甲苯和二甲苯、乙苯总和(mg/(m2•h)) | ≤1.0 | ||
| 二硫化碳(mg/(m2•h)) | ≤7.0 | ||
| 气味等级/级 | ≤3 | ||
| a:取距合成材料面层上表面5 mm以内的部分进行测试 | |||
人造草面层成品及草丝
| 测试项目 | 指标 | ||
| 物理性能 | 冲击吸收/(%) | 45~70 | |
| 垂直变形/(mm) | 4~11 | ||
| 草丝拉断力/(N) | 开网丝≥60、单丝≥10 | ||
| 单簇草丝拔出力/(N) | ≥20 | ||
| 耐老化性能(老化500h后) | 丝拉断力应不低于加速老化前测定值的80% | ||
| 填充用合成材料颗粒含量要求 | ≥20% | ||
| 化学性能 | 有害物质限量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
| 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | ||
| 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 | ||
| 可溶性重金属 | 铅≤50、镉≤10、铬≤10、汞≤2 | ||
| 有害物质释放速率 | 总挥发性有机化合物(TVOC)(mg/(m2•h)) | ≤5.0 | |
| 甲醛(mg/(m2•h)) | ≤0.4 | ||
| 苯(mg/(m2•h)) | ≤0.1 | ||
| 甲苯和二甲苯、乙苯总和(mg/(m2•h)) | ≤1.0 | ||
非固体原料
| 化学性能 | 有害物质限量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和(g/kg) | ≤1.0 |
| 3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
| 短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | ||
| 游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和(g/kg) | ≤10 | ||
| 总挥发性有机化合物(TVOC)(g/L) | ≤50 | ||
| 甲醛(g/kg) | ≤0.50 | ||
| 苯(g/kg) | ≤0.05 | ||
| 甲苯和二甲苯、乙苯总和(g/kg) | ≤1.0 | ||
| 可溶性重金属b(g/kg) | 铅≤50、镉≤10、铬≤10、汞≤2 | ||
| b:仅对有色液体原料进行检测 | |||
固体原料
| 化学性能 | 有害物质限量 | 18种多环芳烃总和 | ≤50 |
| ≤20c | |||
| 苯并[a]芘 | ≤1.0 | ||
| 可溶性重金属 | 铅≤50、镉≤10、铬≤10、汞≤2 | ||
| 气味等级d/级 | ≤3 | ||
| c:仅合成材料面层防滑颗粒级人造草面层填充用合成材料颗粒适用此项 | |||
|
d:仅对人造草面层填充用合成材料颗粒进行气味等级测定 |
|||
毫不谦虚地说,新国标中所有测试项目华测都可以检测。你的跑道质量,华测来把关!服务直达:塑胶跑道检测
绿色助跑 | CTI 华测认证为厦门马拉松注入绿色能量,助力赛事绿色可持续
2025年12月17日上午,2026建发厦门马拉松赛新闻发布会在厦门海悦山庄酒店隆重召开。2026 建发厦门马拉松赛即将于 2026 年 1 月 11 日鸣枪起跑,本届赛事以“一起跑厦去”为主题,以“心启新程”为传播主题,围绕“竞赛、服务、保障、文化、文明&可持续、配套、传播”七大维度全面升级,致力于打造一场具有国际水准、人文温度与城市特色的马拉松盛会。华测认证有限公司(简称CTI 华测认证)将为2026厦门马拉松赛事提供专业碳排放核查,助力赛事实现碳中和目标。
2025-12-19 05:43:37
CTI华测认证为深圳机场颁发碳中和证书,助力赛事实现零碳目标
3月30日,由深圳市文化广电旅游体育局指导,深圳机场集团主办,深圳机场航空城发展有限公司承办,深圳市微马城市发展有限公司运营的深圳机场三跑道欢乐跑活动正式开始。活动吸引了来自社会各界3000名跑步爱好者的参与。
2025-04-01 03:13:53
CTI华测助力共筑安全环境,守护绿色校园
CTI华测检测受邀出席《2020第四届绿色安全校园高峰论坛(上海站)》,并作为检测机构代表参与了讨论,建筑和工程产品线抽样技术员卫明荣获了上海市化学建材行业协会颁发的“2020年度优秀监督取样员”。
2020-12-16 07:21:09